1303-1304, FLR-13,ARCADIA, PLOT-195, VINAYAK KUMAR
SHAH MARG, NCPA, Nariman Point, Mumbai, Maharashtra, India, 400021
1303/1304, Arcadia Premises, 195,
Nariman Point,
Mumbai-400 021.
Tel Nos. 40616200, 40616263
Fax No. 40616220
Whatsapp Chatbot Number: +91 99670 54677
| Name | Designation | Ext. |
| MAHADEV DEWADE | CHIE DEALER AND FNO ASST | 40616225 / 226 |
| DINESH GAIKAR | DEALER AND ODIN ASST | 40616223 |
| PINAKIN BAROT | MCX AND CURRENCY DEALER | 40616230 |
| YASH JADHAV | ODIN ASST- IT & RMS | 40616221 |
| SAMEER KONDEKAR | ODIN ASST AND BENCHMARK BY HORNIC (MOBILE APP) ASST | 40616220 |
| AMOD PHALE | GREEKSOFT TRADING ASST | 40616222 |
| VISHAL JOSHI | RESEARCH ANALYST | 40616210 |
| PRASAD RAWOOL | RESEARCH ASST | 40616204 |
| BHAVESH MEHTA | BSE COMPLIANCE AND DP EXECUTIVE | 40616215 |
| NARESH BADBE | NSE COMPLIANCE AND DP EXECUTIVE | 40616216 |
| CHETAN THAKKAR | MCX COMPLIANCE AND TAX COMPLIANCE EXECUTIVE | 40616231 |
| AJAY INDULKAR | ACCOUNTS HEAD | 40616207 |
| MADHURI PATIL | ASST- ACCOUNTS AND FUNDS PAY IN - OUT | 40616206 |
| YOGESH BANDKAR | ASST- ACCOUNTS FNO/CURRENCY | 40616208 |
| Poonam Ghai | ASST- ACCOUNTS | 40616205 |
| RUPA VORA | HEAD OF CLIENT SERVICING, DP AND ONLINE ACCOUNT OPENING | 40616214 |
| SANDIP MALI | ASST-DP INCHARGE & HEAD OF ONLINE ACCOUNT MODIFICATION | 40616213 |
| KAILASH MANE | ASST- KRA VALIDATION & ONLINE ACCOUNT MODIFICATION | 40616202 |
| MAHADEV MATKAR | ASST - KYC DEPT | 40616202 |
| YOGESH NAGALE | ASST- KYC DEPT AND IPO BIDDING | 40616203 |
| DHANAJAY KOTRIKA | SECURITIES PAY IN - OUT | 40616218 |
| DHANANJAY SOLKAR | SECURITIES PAY IN – OUT | 40616217 |
| KISHOR BHAGAT | OPERATOR-NARIMAN POINT | 40616263 |
| SANDEEP GURAV/ SUBHASH LONDE | COURIER COLLECTION- NARIMAN POINT | 40616224 |
AKS FINEVISTA
BHAVI INVESTMENT
JINENDRA INVESTMENT
KRISHA INVESTMENT
MONEYORE
SANDHYA JAIN
SANKET KARNAWAT
TWARA STOCK BROKING
VIJAY MUNDRA
VINAYAK INVESTMENT
YASHASVI INVESTMENT
ZAVERI INVESTMENT
ARIHANT
DHANLAKSHMI INVESTMENT
HIRA INVESTMENT
LAKSHMI INVESTMENT
MARUTI INVESTMENT
RIDDHI SIDDHI PORTFOLIO
SHUBHAM INVESTMENT
SUBHLAKSHMI INVESTMENT
VICKY CORPORATION
AADI INVESTMENT
SHREE INVESTMENT
POOJA STOCKLINK
ELLIED SECURITIES
SILKESH KOTHARI
VISHAL INVESTMENT